Ledenlijst 2022
achternaam | voornaam | straatnaam | nr. | postcode | woonplaats | telefoon | jarig | |
1 | Beentjes | Rina | Henri Schuijtstraat | 18 | 1901 AT | Castricum | 672009 | 3-mei-1953 |
2 | Beentjes | Tini | De Santmark | 611 | 1901ZC | Castricum | 656526 | 6-sep-1937 |
3 | Berg van den | Ria | Leeuwerik | 3 | 1902 KL | Castricum | 656736 | 17-mei-1941 |
4 | Bijman | Anneke | Dr. Jacobilaan | 1 | 1901 KG | Bakkum | 657807 | 27-mei-1957 |
5 | Brackman | Jaap | Javalaan | 31A | 2103VD | Heemstede | 06-20974573 | 23-okt-1965 |
6 | Blankendaal | Frank | Heereweg | 41 | 1901MB | Castricum | 06-53543417 | 12-jul-1954 |
7 | Brakenhoff *) | Yvonne | Ruiterweg | 32 | 1901 BK | Castricum | 655571 | 14-nov-1954 |
8 | Bruin*) | Anneke | Breedeweg | 25 | 1901 RA | Castricum | 657034 | 17-oct 1954 |
9 | Castricum | Kees | Jasmijnlint | 6 | 1906 KB | Limmen | 072-5052771 | 1-feb-1955 |
10 | Dekker | Theo | Pr Margrietstraat | 34 | 1901 DG | Castricum | 654551 | 16-jan-1953 |
11 | Dekker *) | Mary | Pr.Margrietstraat | 34 | 1901 DG | Castricum | 654551 | 9-mrt. 1955 |
12 | Diepen van | Marrie | Rietkamp | 13 | 1902AJ | Castricum | 657573 | 29-jul.1959 |
13 | Duijn | Kees | Zeeweg | 2 | 1906 BP | Castricum | 06-31584736 | 21-jun.1951 |
14 | Eerd van | Carla | Torenstraat | 65 | 1901 EC | Castricum | 671379 | 29-mrt-1959 |
15 | Groen de | Marlène | Bloemgaarde | 97 | 1902 HC | Castricum | 658702 | 4-jan-1960 |
16 | Groen de | Piet | Bloemgaarde | 97 | 1902 HC | Castricum | 658702 | 19-oct 1956 |
17 | Haan-Wagter | Nel | Oosterbeekplantsoen | 7 | 1965 AA | Heemskerk | 06-12369355 | 6-aug-1939 |
18 | Hoogenbosch | Mieke | De Loet | 5 | 1902 BH | Castricum | 670565 | 6-feb.1963 |
19 | Jonker | Gerda | Silene | 26 | 1902 JT | Castricum | 656319 | 22-nov-1950 |
20 | Konijn | Ria | Grutto | 21 | 1902 KW | Castricum | 657866 | 18-mrt-1955 |
21 | Kuijs | Ans | Oosterbuurt | 5 | 1902 RS | Castricum | 655680 | 29 oct.1953 |
22 | Lohse | Angelika | Jan van Nassaustraat | 7 | 1901 TJ | Castricum | 06-22374311 | 1-okt-2022 |
23 | Mantel *) | Mariette | De Loet | 292 | 1902 BT | Castricum | 658199 | 30-dec-1957 |
24 | Res | Tineke | Achterlaan | 22 | 1901 MH | Castricum | 653235 | 10 apr.1951 |
25 | Rijsdijk | Ria | Brederodestraat | 16 | 1901 HW | Castricum | 315523 | 10 feb.1954 |
26 | Rodenburg | Anja | Brakersweg | 22 | 1901 XX | Castricum | 652564 | 9 feb. 1963 |
27 | Scheerman | Marjan | Madeweg | 3 | 1901 MK | Bakkum | 072-5051503 | 28 oct.1953 |
28 | Schram*) | Gerda | Jacob Catstraat | 7 | 1901 AN | Castricum | 656807 | 9-feb-1951 |
29 | Schram | Jan | Jacob Catstraat | 7 | 1901 AN | Castricum | 656807 | 5 nov. 1948 |
30 | Stam | Marion | Rosendaal | 69 | 1851 RK | Heiloo | 072-5335016 | 18-mei-1965 |
31 | Straver | Irma | Pr. Marijkestraat | 5 | 1901 DR | Castricum | 671513 | 3-sep-1963 |
32 | Veldt | Gonnie | Sluisweg | 5 | 1921 AL | Akersloot | 654495 | 1-aug.1949 |
33 | Veldt | Jan | Sluisweg | 5 | 1922 AL | Akersloot | 654495 | 24-jun-1946 |
34 | Veldt | Trees | Binnenhof | 2 | 1906 HM | Limmen | 06-34147683 | 24-mrt-1961 |
35 | Ven van de | Alex | Torenstraat | 35 | 1901 EB | Castricum | 657940 | 6-nov-1957 |
36 | Vendel | Anja | Narcissenveld | 32 | 1901 LJ | Castricum | 655642 | 9 dec. 1959 |
37 | Zondervan | Marieke | Griegstraat | 4 | 1901 XG | Castricum | 826720 | 17-nov-1986 |
38 | Zonneveld | Gerard | Heereweg | 16a | 1901 MD | Bakkum | 654819 | 12-jul-1953 |
Laan van der | Jacquelien | Lindelaan | 77 | 1901 SJ | Castricum | 656254 | 5 apr.1957 | |
48 | ||||||||
*bestuursleden , contributie bedraagt € 15,00 per kwartaal, overmaken naar Iban NL47 INGB 0007912531 tnv Zangvereniging Cantare te Castricum . Ledenlijst de dato 01-01-2022 |